大きさは叉長。

順位 大きさ 日付 時間 都道府県 地名 釣り人
1 40cm 96/09/23 08:00 静岡 片浜海岸 タッキー
2 39cm 01/11/03 05:30 神奈川 三崎(通り矢) 船長
3 38cm 00/09/15 20:30 神奈川 三崎(通り矢) 船長
4 37cm 01/09/16 06:30 神奈川 横浜(鳥浜) トット
5 33cm 01/09/03 06:20 神奈川 三崎(新提) トット
6 32cm 00/08/19 17:15 静岡 三保(飛行場前) ソエピー

                                                           

順位 大きさ 日付 時間 都道府県 地名 釣り人
1 90cm 02/11/16 17:00 神奈川 横浜(鳥浜) トット
2 85cm 02/10/27 17:20 神奈川 横浜(鳥浜) トット
3 84cm 02/11/23 16:50 神奈川 横浜(鳥浜) トット
3 84cm 95/11/25 05:00 神奈川 横浜(富岡川河口) トット
5 82cm 95/12/02 05:30 神奈川 横浜(富岡川河口) トット
5 82cm 02/09/21 17:30 神奈川 横浜(鳥浜) トット
5 82cm 02/11/10 17:10 神奈川 横浜(鳥浜) トット
8 80cm 02/11/10 17:10 神奈川 横浜(鳥浜) トット
9 79cm 01/02/10 18:40 神奈川 小田原(早川港 トット
10 77cm 02/11/30 17:25 神奈川 横浜(鳥浜) タッキー
11 73cm 02/10/27 17:00 神奈川 横浜(鳥浜) トット
12 70cm 99/01/03 21:30 神奈川 横浜(鳥浜) トット
12 70cm 99/07/27 18:30 神奈川 横浜(鳥浜) トット
14 65cm 99/09/11 18:30 静岡 三保(白灯前) 船長
15 50cm 98/02/14 20:30 神奈川 茅ケ崎港 船長

                                                           

25cm以上の記録のみを記載。

順位 大きさ 日付 時間 都道府県 地名 釣り人
1 32cm 02/07/20 21:00 神奈川 三崎港(新提) トット
2 26cm 96/09/06 20:00 静岡 土肥港(赤灯) トット
3 25cm 02/07/27 23:00 神奈川 三崎港(新提) ソエピー
4 25cm 97/04/12 16:00 神奈川 横浜(鳥浜) トット

                                                          

【運営会社「パラダイムシフト」サービス】

無料ホームページ   携帯ホームページ   無料ホームページ作成   レンタルサーバー   ブログ   ホテル   アンドロイド   レップチェッカー   海外旅行   国際電話   宿泊料金比較