[前艦橋][部品名鑑/船体][後艦橋]
鋼鉄に登場する部品のデータを集めてみました。ここでは船体の簡単なデータと部品のモデルを載せることにしました。
資料収集協力:ナナシサン氏
【日本型】
| 船体名称 | 最大耐久力 | 積載可能重量 | 搭載機数 | モデル船体 | 備考 |
| 駆逐船体T | 300 | 2300 | 0 | 不明 | おそらく松級 |
| 駆逐船体U | 350 | 2700 | 0 | 陽炎級 | なし |
| 駆逐船体V | 400 | 3100 | 0 | 島風級 | なし |
| 駆逐船体W | 450 | 3200 | 0 | 秋月級 | なし |
| 駆逐船体X | 1100 | 5000 | 1 | こんごう級 | なし |
| 巡洋艦船体T | 500 | 3400 | 1 | 長良級 | なし |
| 巡洋艦船体U | 600 | 3400 | 1 | 夕張級 | なし |
| 巡洋艦船体V | 800 | 3900 | 1 | 阿賀野級 | なし |
| 巡洋艦船体W | 900 | 4200 | 1 | 不明 | なし |
| 巡洋艦船体X | 950 | 4700 | 1 | 不明 | 重雷装大井級(?) |
| 巡洋艦船体Y | 1100 | 5200 | 1 | 古鷹級 | なし |
| 巡洋艦船体Z | 1200 | 5700 | 1 | 妙高級 | なし |
| 巡洋艦船体[ | 1400 | 5900 | 1 | 高雄級 | なし |
| 巡洋艦船体\ | 1600 | 6600 | 1 | 最上級 | なし |
| 巡洋艦船体] | 1600 | 7000 | 2 | 利根級 | なし |
| 空母船体T | 700 | 5000 | ? | 龍驤級 | なし |
| 空母船体U | 1200 | 8000 | ? | 雲龍級 | なし |
| 空母船体V | 1400 | 12000 | ? | 翔鶴級 | なし |
| 空母船体W | 1800 | 14500 | ? | 大鳳級 | なし |
| 空母船体X | 2200 | 17000 | ? | 信濃級 | なし |
| 航戦船体T | 3300 | 16000 | ? | 伊勢級 | なし |
| 航戦船体U | 3500 | 24000 | ? | 改伊勢級 | 架空艦 |
| 航戦船体V | 4000 | 28000 | ? | 不明 | なし |
| 戦艦船体T | 2800 | 12000 | 1 | 扶桑・金剛級 | なし |
| 戦艦船体U | 3300 | 16500 | 1 | 金剛代艦級 | 計画艦 |
| 戦艦船体V | 3800 | 21000 | 1 | 不明 | なし |
| 戦艦船体W | 3500 | 26000 | 1 | 不明 | なし |
| 戦艦船体X | 3800 | 29000 | 2 | 不明 | なし |
| 戦艦船体Y | 4000 | 32000 | 2 | 大和級 | なし |
| 戦艦船体Z | 4300 | 35000 | 2 | 不明 | なし |
| 戦艦船体[ | 4500 | 40000 | 2 | 不明 | なし |
【アメリカ型】
| 船体名称 | 最大耐久力 | 積載可能重量 | 搭載機数 | モデル船体 | 備考 |
| 駆逐船体T | 300 | 2400 | 0 | 不明 | 平甲板級(?) |
| 駆逐船体U | 350 | 2700 | 0 | ポーター級 | なし |
| 駆逐船体V | 400 | 2900 | 0 | ベンソン級 | なし |
| 駆逐船体W | 450 | 3100 | 0 | フレッチャー級 | なし |
| 駆逐船体X | 1300 | 7000 | 1 | ズムウォルト級 | 計画艦 |
| 巡洋艦船体T | 550 | 3500 | 1 | オマハ級 | なし |
| 巡洋艦船体U | 900 | 3800 | 1 | アトランタ級 | なし |
| 巡洋艦船体V | 1000 | 4100 | 1 | クリーブランド級 | なし |
| 巡洋艦船体W | 1200 | 5000 | 1 | ノーザンプトン級 | なし |
| 巡洋艦船体X | 1300 | 5300 | 1 | ニュー・オーリンズ級 | なし |
| 巡洋艦船体Y | 1400 | 5600 | 1 | 不明 | なし |
| 巡洋艦船体Z | 1500 | 6200 | 1 | ウィチタ級 | なし |
| 巡洋艦船体[ | 1600 | 6800 | 1 | バルティモア級 | なし |
| 巡洋艦船体\ | 1700 | 7300 | 1 | タイコンデロガ級 | なし |
| 空母船体T | 900 | 7000 | ? | ワスプ級 | なし |
| 空母船体U | 1100 | 10000 | ? | レキシントン級 | なし |
| 空母船体V | 1500 | 10000 | ? | ヨークタウン級 | なし |
| 空母船体W | 2000 | 14000 | ? | エセックス級 | なし |
| 空母船体X | 2500 | 19000 | ? | キティ・ホーク級 | なし |
| 空母船体X | 2500 | 22000 | ? | 不明 | なし |
| 航戦船体T | 3300 | 21000 | ? | フロリダ級 | 架空艦 |
| 航戦船体U | 3500 | 24000 | ? | デラウェア級 | 架空艦 |
| 戦艦船体T | 2700 | 12500 | 1 | ニューヨーク級 | なし |
| 戦艦船体U | 3000 | 17000 | 1 | テネシー級 | なし |
| 戦艦船体V | 3300 | 21500 | 1 | ノースカロライナ級 | なし |
| 戦艦船体W | 3500 | 26000 | 1 | 不明 | なし |
| 戦艦船体X | 3700 | 28000 | 1 | 不明 | なし |
| 戦艦船体Y | 3900 | 29000 | 1 | アイオワ級 | なし |
| 戦艦船体Z | 4300 | 35000 | 1 | ミシガン級 | 架空艦 |
【イギリス型】
| 船体名称 | 最大耐久力 | 積載可能重量 | 搭載機数 | モデル船体 | 備考 |
| 駆逐船体T | 280 | 2500 | 0 | 不明 | なし |
| 駆逐船体U | 300 | 2600 | 0 | A級 | なし |
| 駆逐船体V | 350 | 2800 | 0 | G級 | なし |
| 駆逐船体W | 400 | 3000 | 0 | トライバル級 | なし |
| 駆逐船体X | 600 | 3400 | 0 | 不明 | なし |
| 駆逐船体X | 1200 | 6000 | 1 | トライトン級 | 計画艦 |
| 巡洋艦船体T | 550 | 3500 | 1 | リアンダー級 | なし |
| 巡洋艦船体U | 750 | 4000 | 1 | 不明 | なし |
| 巡洋艦船体V | 900 | 4500 | 1 | サウサンプトン級 | なし |
| 巡洋艦船体W | 1100 | 5600 | 1 | エクセター級 | なし |
| 巡洋艦船体X | 1300 | 6300 | 1 | 不明 | なし |
| 巡洋艦船体Y | 1400 | 7000 | 1 | ロンドン級 | なし |
| 巡洋艦船体Z | 1500 | 7500 | 1 | ケント級 | なし |
| 空母船体T | 600 | 5000 | ? | ハーミス級 | なし |
| 空母船体U | 900 | 8000 | ? | アーク・ロイアル級 | なし |
| 空母船体V | 1300 | 10000 | ? | イラストリアス級 | なし |
| 空母船体W | 1800 | 14000 | ? | イーグル級 | 計画艦 |
| 空母船体X | 2000 | 18000 | ? | 不明 | なし |
| 航戦船体T | 3000 | 15000 | ? | フューリアス級 | 架空艦 |
| 航戦船体U | 3700 | 22000 | ? | アルビオン級 | 架空艦 |
| 戦艦船体T | 2700 | 11000 | 1 | ロイヤル・サブリン級 | なし |
| 戦艦船体U | 3000 | 16500 | 1 | クイーン・エリザベス級 | なし |
| 戦艦船体V | 3500 | 21000 | 1 | ネルソン級 | なし |
| 戦艦船体W | 3600 | 25500 | 1 | 不明 | なし |
| 戦艦船体X | 3800 | 28000 | 1 | ライオン級 | 計画艦 |
| 戦艦船体Y | 3700 | 36000 | 1 | 不明 | なし |
| 戦艦船体Z | 4000 | 32000 | 1 | インヴィンシブル級 | 計画艦 |
【ドイツ型】
| 船体名称 | 最大耐久力 | 積載可能重量 | 搭載機数 | モデル船体 | 備考 |
| 駆逐船体T | 300 | 2400 | 0 | 不明 | おそらくヴォルフ級 |
| 駆逐船体U | 350 | 2700 | 0 | Z1級 | なし |
| 駆逐船体V | 400 | 3000 | 0 | Z23級 | なし |
| 駆逐船体W | 450 | 3200 | 0 | Z52級 | なし |
| 駆逐船体X | 1100 | 6500 | 1 | ザクセン級 | なし |
| 巡洋艦船体T | 700 | 3600 | 1 | エムデン級 | なし |
| 巡洋艦船体U | 800 | 3800 | 1 | ライプチヒ級 | なし |
| 巡洋艦船体V | 900 | 4100 | 1 | ニュルンベルク級 | なし |
| 巡洋艦船体W | 1000 | 4600 | 1 | 不明 | なし |
| 巡洋艦船体X | 1400 | 5700 | 1 | リュッツォウ級 | 架空艦 |
| 巡洋艦船体Y | 1500 | 6100 | 1 | 不明 | なし |
| 巡洋艦船体Z | 1600 | 6800 | 1 | アドミラル・ヒッパー級 | なし |
| 巡洋艦船体[ | 1700 | 6900 | 1 | デアフリンガー級 | 架空艦 |
| 巡洋艦船体\ | 1800 | 7600 | 1 | 不明 | なし |
| 空母船体T | 900 | 4500 | ? | ヴェーザー級(小) | 計画艦 |
| 空母船体U | 1300 | 7000 | ? | ヴェーザー級 | 計画艦 |
| 空母船体V | 2000 | 14000 | ? | グラーフ・ツェッペリン級 | 未完成艦 |
| 空母船体W | 2200 | 17000 | ? | オイローパ級 | 計画艦 |
| 航戦船体T | 3300 | 22000 | ? | バイエルン級 | 架空艦 |
| 航戦船体U | 3700 | 25000 | ? | カイザー級 | 架空艦 |
| 戦艦船体T | 2700 | 11500 | 1 | ドイッチュラント級 | なし |
| 戦艦船体U | 3300 | 16500 | 1 | 不明 | なし |
| 戦艦船体V | 3600 | 23000 | 1 | シャルンホルスト級 | なし |
| 戦艦船体W | 3800 | 27000 | 1 | O級 | 計画艦 |
| 戦艦船体X | 4000 | 30000 | 1 | ビスマルク級 | なし |
| 戦艦船体Y | 4500 | 42000 | 1 | H級 | 計画艦 |
【各国共通】
| 船体名称 | 最大耐久力 | 積載可能重量 | 搭載機数 | モデル船体 | 備考 |
| 超小型駆逐艦 | 400 | 1800 | 0 | 不明 | なし |
| 小型駆逐艦 | 500 | 2100 | 0 | 不明 | なし |
| 双胴駆逐艦 | 600 | 5000 | 1 | 不明 | なし |
| 特殊巡洋艦 | 2000 | 8000 | 2 | 不明 | なし |
| 双胴巡洋艦 | 2000 | 10000 | 3 | 不明 | なし |
| 巨大航空戦艦 | 4500 | 40000 | ? | 不明 | なし |
| 小型戦艦 | 2000 | 10000 | 1 | 不明 | なし |
| 双胴戦艦 | 5500 | 60000 | 5 | 不明 | なし |
| ドリル戦艦 | 4500 | 40000 | 2 | 不明 | なし |
| アヒル戦艦 | 3000 | 25000 | 1 | 不明 | なし |
前艦橋に進む
後艦橋に進む
トップに戻る